Course results
| 校名 | 合計 |
|---|---|
| 滋賀大学 | 5 |
| 神戸大学 | 1 |
| 富山大学 | 1 |
| 鳥取大学 | 1 |
| 神戸市立外国語大学 | 1 |
| 京都工芸繊維大学 | 2 |
| 和歌山大学 | 1 |
| 北海道大学 | 1 |
| 佐賀大学 | 1 |
| 富山県立大学 | 1 |
| 校名 | 合計 |
|---|---|
| 大阪大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
| 北見工業大学 | 1 |
| 京都府立大学 | 3 |
| 高知女子大学 | 2 |
| 奈良女子大学 | 1 |
| 三重大学 | 1 |
| 愛媛大学 | 1 |
| 京都市立芸術大学 | 1 |
| 高知工科大学 | 1 |
| 校名 | 合計 |
|---|---|
| 同志社大学 | 41 |
| 関西学院大学 | 10 |
| 関西大学 | 25 |
| 立命館大学 | 55 |
| 同志社女子大学 | 25 |
| 京都ノートルダム女子大学 | 29 |
| 京都女子大学 | 9 |
| 京都精華大学 | 8 |
| 京都産業大学 | 61 |
| 近畿大学 | 20 |
| 大阪工業大学 | 17 |
| 龍谷大学 | 81 |
| 京都外国語大学 | 8 |
| 関西外国語大学 | 19 |
| 佛教大学 | 42 |
| 明治国際医療大学 | 2 |
| 校名 | 合計 |
|---|---|
| びわこ成蹊スポーツ大学 | 8 |
| 追手門学院大学 | 33 |
| 大阪産業大学 | 16 |
| 早稲田大学 | 2 |
| 大阪電気通信大学 | 26 |
| 大阪樟蔭女子大学 | 2 |
| 大谷大学 | 42 |
| 京都光華女子大学 | 17 |
| 藍野大学 | 8 |
| 花園大学 | 21 |
| 長浜バイオ大学 | 5 |
| 名古屋外国語大学 | 2 |
| 京都橘大学 | 23 |
| 大阪学院大学 | 17 |
| 金沢工業大学 | 7 |
| 福井工業大学 | 8 |
| 校名 | 合計 |
|---|---|
| 青山学院女子短期大学 | 1 |
| 関西外国語大学短期大学部 | 13 |
| 滋賀短期大学 | 16 |
| 昭和音楽大学短期大学部 | 1 |
| 龍谷大学短期大学部 | 10 |
| 大谷大学短期大学部 | 2 |
| 華頂短期大学 | 12 |
| 武庫川女子大学短期大学部 | 6 |
| 校名 | 合計 |
|---|---|
| 滋賀県立総合保健専門学校 | 4 |
| 近江八幡市立看護専門学校 | 5 |
| 甲賀看護専門学校 | 1 |
| 大津市民病院附属 看護専門学校 |
2 |
| 大津赤十字看護専門学校 | 2 |
| 滋賀医療技術専門学校 | 2 |
| 滋賀県済生会看護専門学校 | 3 |
| 滋賀県歯科技工士専門学校 | 2 |